Casanova´s Charly vom Hof Sandbühel

Daten & Gesundheitswerte
Wurfdatum:
Vater:
Mutter:
Zuchtbuch Nr:
Züchter:
Besitzer:
Widerrist:
Röntgen:
DM:
Antagene SH:
10.10.2017
Casanova von der Vagabundenhütt´n
Jingle Bells Rose vom Schmiedegärtchen
ÖHZB BS 5540
Anika Witte
Ilse Maria Auer (Niederösterreich)
63 cm
HD – A/A ED – 0/0 OCD – frei
Exon 1 N/DM Exon 2 N/N
Index B
Ahnentafel
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
---|---|---|
Casanova von der Vagabundenhütt´n HD-A ED-0 N/DM N/N SH C | Wholly Yours Altura HD-A ED-0 | Siktor the Showmaker av Milcreek HD-A ED-0 |
Gucci Z Deikowej Doliny HD-A ED-0 | ||
Rosaura from Balihara Ranch HD-A ED-0 | Janipan Hero of the Day HD-A ED-1 | |
Honeymoon vom Ritter Eppo HD-A ED-0 | ||
Jingle Bells Rose vom Schmiedegärtchen HD-A ED-0 N/DM N/N SH C | Kronblommas Nabucco HD-A ED-0 | Odysseus HD-A ED-0 |
Kronblommas Cherubino HD-A ED-0 | ||
Berner-Emmas Anastasia HD-B ED-0 | Maroussia Crocodile-Coach HD-A ED-0 | |
Soffi HD-B ED-0 |