Casanova´s Charly vom Hof Sandbühel

Daten & Gesundheitswerte
Wurfdatum:
Vater:
Mutter:
Zuchtbuch Nr:
Züchter:
Besitzer:
Widerrist:
Röntgen:
DM:
Antagene SH:
10.10.2017
Casanova von der Vagabundenhütt´n
Jingle Bells Rose vom Schmiedegärtchen
ÖHZB BS 5540
Anika Witte
Ilse Maria Auer (Niederösterreich)
63 cm
HD – A/A ED – 0/0 OCD – frei
Exon 1 N/DM Exon 2 N/N
Index B
Ahnentafel
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
---|---|---|
Casanova von der Vagabundenhütt´n AOD 12J 3M HD-A ED-0 | Wholly Yours Altura AOD 9J 3M HD-A ED-0 | Siktor the Showmaker av Milcreek AOD 10J 9M |
Gucci Z Deikowej Doliny AOD 6J 7M | ||
Rosaura from Balihara Ranch AOD 6J 11M HD-A ED-0 | Janipan Hero of the Day 9J 3M | |
Honeymoon vom Ritter Eppo AOD 7J 5M | ||
Jingle Bells Rose vom Schmiedegärtchen AOD 8J 5M HD-A ED-0 | Kronblommas Nabucco AOD 6J HD-A ED-0 | Odysseus AOD 9J 3M |
Kronblommas Cherubino AOD 6J 9M | ||
Berner-Emmas Anastasia AOD 6J 9M HD-B ED-0 | Maroussia Crocodile-Coach AOD 10J | |
Soffi AOD 9J 6M |