
Daten & Gesundheitswerte
Wurfdatum:
Vater:
Mutter:
Zuchtbuch Nr:
Züchter:
Besitzer:
Widerrist:
Röntgen:
DM:
Antagene SH:
11.10.2018
Vesuvio van de Wustynnei
Jingle Bells Rose vom Schmiedegärtchen
ÖHZB BS 5693
Anika Witte
Josef & Ingrid Lindinger (Oberösterreich)
67 cm
HD – A/A ED – 0/0 OCD – frei
Exon 1 N/N Exon 2 N/N
Index A
Prüfungen:
BH-VT / IGP BH-VT / IGP IBGH-1
IGP IFH-V / IBGH-2 / FCI RH-F-V
Ahnentafel
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
---|---|---|
Vesuvio van de Wustynnei 30.09.2015 - lebt HD-A ED-0 | Mount Magic´s Quest For Fire AOD 8J 9M HD-A ED-0 | Tristan von Bernerliebe AOD 9J 2M |
Mount Magic´s Dolce Vita AOD 9J 2M | ||
Madelief van de Wustynnei AOD 10J 8M HD-A ED-0 | Hamlet vom Gipfelfeuer AOD 8J 1M | |
C´est Fleur van de Wustynnei AOD 10J 3M | ||
Jingle Bells Rose vom Schmiedegärtchen AOD 8J 5M HD-A ED-0 | Kronblommas Nabucco AOD 6J HD-A ED-0 | Odysseus AOD 9J 3M |
Kronblommas Cherubino 6J 9M | ||
Berner-Emmas Anastasia AOD 6J 9M HD-B ED-0 | Maroussia Crocodile-Coach AOD 10J | |
Soffi AOD 9J 6M |